Összkerék, Hátsó kerék
Áram
Redukciós váltó
200 km/h
430 - 717 Nm
230 - 405 kW
3 - 6 s
19 - 21 kWh/100km
2210 - 2340 kg
75 kg
75 kg
1500 kg
750 kg
460 - 570 km
78 - 98 kWh
75 - 93 kWh
575 - 607 kg
3-fázisú
AC:11,0 DC:260,0, AC:11,0 DC:300,0kW
Típus 2
Lítium-vas-foszfát, Lítium-nikkel-mangan-kobalt
CCS
Utasoldal hátul
230 kW / 313 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 19 kWh/100km |
Nyomaték | 430 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 78 kWh |
Akkukapacitás - használható | 75 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 460 km |
230 kW / 313 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 19 kWh/100km |
Nyomaték | 430 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 98 kWh |
Akkukapacitás - használható | 93 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 570 km |
405 kW / 551 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 3 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 21 kWh/100km |
Nyomaték | 717 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 98 kWh |
Akkukapacitás - használható | 93 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 520 km |
0
2024
G9 1. Generation lett bemutatva.