Első kerék
Dízel, Földgáz, Super
Automata váltó (duplakuplungos), Manuális váltó
4
174 - 213 km/h
175 - 380 Nm
66 - 130 kW
1197 - 1968 ccm
8 - 14 s
11 - 60 l
4 - 10 l/100km
5 - 9 l/100km
1453 - 1752 kg
75 kg
100 kg
1300 - 1600 kg
720 - 750 kg
66 kW / 90 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 14 s |
Max. sebesség | 174 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 134 g/km |
Nyomaték | 230 Nm |
77 kW / 105 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 12 s |
Max. sebesség | 186 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 121 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 12 s |
Max. sebesség | 183 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 132 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11 s |
Max. sebesség | 188 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 139 g/km |
Nyomaték | 175 Nm |
103 kW / 140 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9 s |
Max. sebesség | 201 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 139 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9 s |
Max. sebesség | 199 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 149 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9 s |
Max. sebesség | 202 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
103 kW / 140 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9 s |
Max. sebesség | 202 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10 s |
Max. sebesség | 204 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 128 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10 s |
Max. sebesség | 204 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 125 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10 s |
Max. sebesség | 204 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 10 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 128 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10 s |
Max. sebesség | 204 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 10 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 125 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8 s |
Max. sebesség | 213 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 151 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8 s |
Max. sebesség | 207 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 164 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
130 kW / 177 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8 s |
Max. sebesség | 208 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 155 g/km |
Nyomaték | 380 Nm |
0
2003
I lett bemutatva.
2006
I (1. Facelift) lett bemutatva és I helyébe lépett.
2010
I (2. Facelift) lett bemutatva és I (1. Facelift) helyébe lépett.
2015
II lett bemutatva és I (2. Facelift) helyébe lépett.