Első kerék
Super
Automata váltó (duplakuplungos), Automata váltó
4
205 - 233 km/h
230 - 360 Nm
96 - 165 kW
1199 - 1598 ccm
7 - 11 s
40 - 52 l
1 - 6 l/100km
4 - 6 l/100km
6 l/100km
26 - 137 g/km
1467 - 1781 kg
70 kg
75 - 80 kg
1300 - 1500 kg
725 - 750 kg
96 kW / 131 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 11 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 6 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 7 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 6 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 136 g/km |
Nyomaték | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 4 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 4 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 114 g/km |
Nyomaték | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 31 g/km |
Nyomaték | 360 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 12 kWh |
Akkukapacitás - használható | 11 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 55 km |
133 kW / 181 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 33 g/km |
Nyomaték | 360 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 12 kWh |
Akkukapacitás - használható | 11 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 55 km |
165 kW / 224 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 233 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 31 g/km |
Nyomaték | 360 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 12 kWh |
Akkukapacitás - használható | 11 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 63 km |
165 kW / 224 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 233 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 26 g/km |
Nyomaték | 360 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 12 kWh |
Akkukapacitás - használható | 11 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 64 km |
0
2023
408 1. Generation lett bemutatva.