Hátsó kerék
Super Plus
Automata váltó (duplakuplungos)
8
326 - 341 km/h
678 - 800 Nm
478 - 563 kW
3799 - 3994 ccm
2 - 3 s
11 l/100km
17 l/100km
12 l/100km
11 - 12 l/100km
10 l/100km
276 - 280 g/km
1339 - 1468 kg
478 kW / 650 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 3 s |
Max. sebesség | 333 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 11 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 17 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 275 g/km |
Nyomaték | 678 Nm |
496 kW / 675 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 2 s |
Max. sebesség | 330 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 11 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 17 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 275 g/km |
Nyomaték | 700 Nm |
530 kW / 721 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 2 s |
Max. sebesség | 341 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 23 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 276 g/km |
Nyomaték | 770 Nm |
552 kW / 751 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 2 s |
Max. sebesség | 332 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 23 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 276 g/km |
Nyomaték | 800 Nm |
563 kW / 766 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 2 s |
Max. sebesség | 330 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 22 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 11 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 280 g/km |
Nyomaték | 800 Nm |
0
2011
Super Series 1. Generation lett bemutatva.
2014
Super Series 2. Generation lett bemutatva és Super Series 1. Generation helyébe lépett.