Összkerék, Hátsó kerék
Dízel, Super Plus
Automata váltó, Manuális váltó
4 - 6
185 - 250 km/h
180 - 450 Nm
70 - 235 kW
1598 - 2979 ccm
4.7 - 12.2 s
3.8 - 8 l/100km
4.9 - 10.8 l/100km
1360 - 1595 kg
75 kg
75 kg
1200 kg
650 - 740 kg
70 kW / 95 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 12.2 s |
Max. sebesség | 185 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 235 Nm |
75 kW / 102 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.2 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 180 Nm |
85 kW / 116 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.3 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.5 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 99 g/km |
Nyomaték | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.7 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 260 Nm |
100 kW / 136 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.5 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.1 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 131 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
105 kW / 143 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.9 s |
Max. sebesség | 212 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 109 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
105 kW / 143 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.9 s |
Max. sebesség | 212 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 110 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
125 kW / 170 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.4 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 134 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.5 s |
Max. sebesség | 222 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 131 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.2 s |
Max. sebesség | 228 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 124 g/km |
Nyomaték | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.1 s |
Max. sebesség | 228 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 121 g/km |
Nyomaték | 380 Nm |
160 kW / 218 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.5 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
160 kW / 218 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.5 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 124 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
160 kW / 218 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.4 s |
Max. sebesség | 245 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 310 Nm |
160 kW / 218 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.5 s |
Max. sebesség | 243 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 149 g/km |
Nyomaték | 310 Nm |
235 kW / 320 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 188 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
235 kW / 320 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 175 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
0
2004
1er-Reihe E87 lett bemutatva.
2007
1er-Reihe E81/E87/E82/E88 (1. Facelift) lett bemutatva és 1er-Reihe E87 helyébe lépett.
2011
1er-Reihe F20/F21 lett bemutatva.
2012
1er-Reihe F20/F21 lett bemutatva.
2013
1er-Reihe F20/F21 lett bemutatva.
2015
1er-Reihe F20/F21 (1. Facelift) lett bemutatva és 1er-Reihe F20/F21 helyébe lépett.
2017
1er-Reihe F20/F21 (2. Facelift) lett bemutatva és 1er-Reihe F20/F21 (1. Facelift) helyébe lépett.
2019
F40 lett bemutatva és 1er-Reihe F20/F21 (2. Facelift) helyébe lépett.
2024
1er-Reihe F70 lett bemutatva és F40 helyébe lépett.