| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure | Áram | 125kW 170HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Pure ENERGY | Áram | 125kW 170HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | Pro | Áram | 128kW 174HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | Pro Performance | Áram | 150kW 204HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | Pro | Áram | 210kW 286HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | Pro ENERGY | Áram | 210kW 286HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +11 000 EUR |
2020
• E2
2023
• HC11
2022
• HX11