| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure | Áram | 125kW 170HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Pure ENERGY | Áram | 125kW 170HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | Pro ENERGY | Áram | 150kW 204HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | Pro Performance Life | Áram | 150kW 204HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | Pro S | Áram | 170kW 231HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +11 000 EUR |
| 6 | Pro S ENERGY | Áram | 170kW 231HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +13 000 EUR |
2023
• ED