Hossz
1. Volvo XC40 2018
4425 mm
2. Volvo XC40 2022 (új)
4425 mm
# | Volvo XC40 | Volvo XC40 | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (X) 2018 - 2021 | XC40 1. Generation (1. Facelift) (X) 2022 - Most | |
Karosszéria | SUV | SUV | |
Ajtók | 5 | 5 | |
Járműosztály | Alsó-középkategória (pl. Golf) | Alsó-középkategória (pl. Golf) | |
Motor | |||
Eltávolítás |