Hossz
1. Renault R19 1992
4162 mm
2. Renault R19 1989
4151 mm
# | Renault R19 | Renault R19 | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (D53) 1989 - 1992 | 1.Generation (1. Facelift) (B53/C53) 1992 - 1996 | |
Karosszéria | Kabrió | Ferdehátú | |
Ajtók | 2 | 3 | |
Járműosztály | Alsó-középkategória (pl. Golf) | Alsó-középkategória (pl. Golf) | |
Motor | |||
Eltávolítás |