Hossz
1. Peugeot Traveller 2024 (új)
4983 mm
2. Peugeot Traveller 2016
4609 mm
# | Peugeot Traveller | Peugeot Traveller | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | Traveller 1.Generation (V) 2016 - 2024 | Traveller 1. Generation (1. Facelift) (V) 2024 - Most | |
Karosszéria | Busz | Busz | |
Ajtók | 4 | 5 | |
Járműosztály | Felső-középkategória (pl. E-osztály) | Felső-középkategória (pl. E-osztály) | |
Motor | |||
Eltávolítás |