Hossz
1. Peugeot 605 1994
4765 mm
2. Peugeot 605 1990
4721 mm
# | Peugeot 605 | Peugeot 605 | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (6B) 1990 - 1994 | 1.Generation (1. Facelift) (6B) 1994 - 1998 | |
Karosszéria | Sedan | Sedan | |
Ajtók | 4 | 4 | |
Járműosztály | Felső-középkategória (pl. E-osztály) | Felső-középkategória (pl. E-osztály) | |
Motor | |||
Eltávolítás |