Hossz
1. Peugeot 309 1986
4051 mm
2. Peugeot 309 1989
4051 mm
# | Peugeot 309 | Peugeot 309 | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (10A/10C) 1986 - 1989 | 1.Generation (1. Facelift) (10A/10C) 1989 - 1993 | |
Karosszéria | Ferdehátú | Ferdehátú | |
Ajtók | 5 | 3 | |
Járműosztály | Alsó-középkategória (pl. Golf) | Alsó-középkategória (pl. Golf) | |
Motor | |||
Eltávolítás |