Hossz
1. Opel Crossland 2021
4217 mm
2. Opel Crossland 2017
4212 mm
# | Opel Crossland | Opel Crossland | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | Crossland 1. Generation (P7 MONOCAB C) 2017 - 2020 | Crossland 1. Generation (1. Facelift) (P7 MONOCAB C) 2021 - 2024 | |
Karosszéria | SUV | SUV | |
Ajtók | 5 | 5 | |
Járműosztály | Kisautó (pl. Polo) | Kisautó (pl. Polo) | |
Motor | |||
Eltávolítás |