Hossz
1. Hyundai ix20 2015
4120 mm
2. Hyundai ix20 2010
4100 mm
# | Hyundai ix20 | Hyundai ix20 | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (JC) 2010 - 2015 | 1.Generation (1. Facelift) (JC) 2015 - 2019 | |
Karosszéria | Kisbusz | Kisbusz | |
Ajtók | 5 | 5 | |
Járműosztály | Kisautó (pl. Polo) | Kisautó (pl. Polo) | |
Motor | |||
Eltávolítás |