Hossz
1. CUPRA Formentor 2024 (új)
4451 mm
2. CUPRA Formentor 2020
4446 mm
# | CUPRA Formentor | CUPRA Formentor | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | Formentor 1. Generation (KM) 2020 - 2024 | Formentor 1. Generation (1. Facelift) (KM) 2024 - Most | |
Karosszéria | SUV | SUV | |
Ajtók | 5 | 5 | |
Járműosztály | Alsó-középkategória (pl. Golf) | Alsó-középkategória (pl. Golf) | |
Motor | |||
Eltávolítás |