Hossz
1. Citroen Spacetourer 2024 (új)
4983 mm
2. Citroen Spacetourer 2016
4609 mm
# | Citroen Spacetourer | Citroen Spacetourer | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (V) 2016 - 2024 | Spacetourer 1. Generation (1. Facelift) (V) 2024 - Most | |
Karosszéria | Busz | Busz | |
Ajtók | 4 | 5 | |
Járműosztály | Felső-középkategória (pl. E-osztály) | Felső-középkategória (pl. E-osztály) | |
Motor | |||
Eltávolítás |