Hossz
1. Citroen BX 1986
4240 mm
2. Citroen BX 1983
4230 mm
# | Citroen BX | Citroen BX | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (XB) 1983 - 1986 | 1.Generation (1. Facelift) (XB) 1986 - 1994 | |
Karosszéria | Ferdehátú | Ferdehátú | |
Ajtók | 5 | 5 | |
Járműosztály | Középkategória (pl. 3-as sorozat) | Középkategória (pl. 3-as sorozat) | |
Motor | |||
Eltávolítás |