Hossz
1. Chevrolet Spark 2010
3640 mm
2. Chevrolet Spark 2012
3595 mm
# | Chevrolet Spark | Chevrolet Spark | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | 1G (KL1M) 2010 - 2012 | 1.Generation (1. Facelift) (KL1M) 2012 - 2014 | |
Karosszéria | Ferdehátú | Ferdehátú | |
Ajtók | 5 | 5 | |
Járműosztály | Kisméretű autó (pl. Twingo) | Kisméretű autó (pl. Twingo) | |
Motor | |||
Eltávolítás |