Hossz
1. Aston Martin Vantage 2018
4514 mm
3. Aston Martin Vantage 2005
4380 mm
# | Aston Martin Vantage | Aston Martin Vantage | Aston Martin Vantage | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|---|
Generáció | 1G (VH2) 2005 - 2018 | 2G 2018 - 2024 | Vantage 2. Generation (1. Facelift) 2024 - Most | |
Karosszéria | Coupé | Coupé | Coupé | |
Ajtók | 3 | 3 | 3 | |
Járműosztály | Felső osztály (pl. S-osztály) | Felső osztály (pl. S-osztály) | Felső osztály (pl. S-osztály) | |
Motor | ||||
Eltávolítás |