Hossz
1. Aixam Minauto 2018
2759 mm
2. Aixam Minauto 2023 (új)
2759 mm
# | Aixam Minauto | Aixam Minauto | Hozzáadás az összehasonlításhoz |
---|---|---|---|
Generáció | Minauto 1. Generation 2018 - 2023 | Minauto 2. Generation 2023 - Most | |
Karosszéria | Ferdehátú | Ferdehátú | |
Ajtók | 3 | 3 | |
Járműosztály | Könnyű jármű (L6e) | Könnyű jármű (L6e) | |
Motor | |||
Eltávolítás |