Összkerék, Hátsó kerék, Első kerék
Áram
Redukciós váltó
160 - 180 km/h
330 - 670 Nm
170 - 300 kW
4 - 7 s
16 - 23 kWh/100km
2030 - 2188 kg
100 kg
75 kg
1500 - 1800 kg
750 kg
418 - 575 km
69 - 82 kWh
66 - 79 kWh
500 kg
1-fázisú, 3-fázisú
AC:2,3-11,0 DC:50,0-150,0, AC:2,3-11,0 DC:50,0-200,0kW
Típus 2
Lítium
CCS
Vezetőoldal hátul
170 kW / 231 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 160 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 18 kWh/100km |
Nyomaték | 330 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 69 kWh |
Akkukapacitás - használható | 67 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 423 km |
175 kW / 238 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 180 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 16 kWh/100km |
Nyomaték | 420 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 69 kWh |
Akkukapacitás - használható | 66 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 478 km |
185 kW / 252 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 180 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 16 kWh/100km |
Nyomaték | 420 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 82 kWh |
Akkukapacitás - használható | 79 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 575 km |
300 kW / 408 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 180 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 23 kWh/100km |
Nyomaték | 660 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 78 kWh |
Akkukapacitás - használható | 75 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 418 km |
300 kW / 408 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 180 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 17 kWh/100km |
Nyomaték | 670 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 82 kWh |
Akkukapacitás - használható | 79 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 541 km |
0
2018
1.Generation lett bemutatva.
2021
1.Generation lett bemutatva.
2022
XC40 1. Generation (1. Facelift) lett bemutatva.