Összehasonlítás: Köbkapacitás Volvo S70/V70/XC70 (3. Generation (1. Facelift) 2013 - 2016) a versenytársakkal

Volvo S70/V70/XC70 - Melyik a lökettérfogat a különböző motoroknál?

Volvo S70/V70/XC70 motorok

(Lökettérfogat)
Volvo S70/V70/XC70 motorok
MotorLökettérfogat
V70 D2 Kinetic Powershift 84 kW1560 ccm
V70 D2 Kinetic 84 kW1560 ccm
V70 T4 Kinetic 132 kW1596 ccm
V70 T4 Kinetic Powershift 132 kW1596 ccm
V70 D2 Kinetic 88 kW1969 ccm
V70 D2 Kinetic Geartronic 88 kW1969 ccm
V70 D3 Kinetic Geartronic 110 kW1969 ccm
V70 D3 Kinetic 110 kW1969 ccm
V70 D4 Kinetic Geartronic 133 kW1969 ccm
V70 D4 Kinetic 133 kW1969 ccm
V70 T4 Kinetic Geartronic 140 kW1969 ccm
V70 T4 Kinetic 140 kW1969 ccm
V70 D4 Polestar Performance Kinetic Geartronic 147 kW1969 ccm
V70 D4 Polestar Performance Kinetic 147 kW1969 ccm
V70 T5 Kinetic Geartronic 180 kW1969 ccm
V70 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW1969 ccm
V70 D3 Kinetic 100 kW1984 ccm
V70 D3 Kinetic Geartronic 100 kW1984 ccm
XC70 D4 Kinetic Geartronic 120 kW1984 ccm
XC70 D4 Kinetic 120 kW1984 ccm
V70 T5 Kinetic Powershift 177 kW1999 ccm
XC70 D4 Kinetic AWD 120 kW2400 ccm
XC70 D4 Kinetic AWD Geartronic 120 kW2400 ccm
V70 D4 Kinetic AWD Geartronic 133 kW2400 ccm
XC70 D4 Kinetic AWD 133 kW2400 ccm
XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic 158 kW2400 ccm
XC70 D5 Kinetic AWD 158 kW2400 ccm
XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic 162 kW2400 ccm
XC70 D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic 169 kW2400 ccm
XC70 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW2953 ccm

Változatok

Volvo S70/V70/XC70 változatok: V70 vs. XC70

(Lökettérfogat)
Lökettérfogat: Volvo S70/V70/XC70 változatok
Változat neveLökettérfogat
V701596 ccm
XC702953 ccm
1. V70 1596 ccm
2. XC70 2953 ccm

A(z) lökettérfogat összehasonlítva más Volvo modellekkel

Volvo S70/V70/XC70 a Volvo többi aktuális autójával szemben

(Lökettérfogat)
Lökettérfogat: S70/V70/XC70 a Volvo többi modelljével szemben
Változat neveLökettérfogat
XC40 Recharge P8 R Design AWD 300 kW1477 ccm
XC40 Recharge Plug-in Hybrid Recharge P8 R Design AWD 300 kW1477 ccm
V60 V60 DRIVe Kinetic 84 kW1596 ccm
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW1596 ccm
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW1596 ccm
V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW1596 ccm
V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW1596 ccm
C30 T5 Edition Pro 169 kW1596 ccm
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW1969 ccm
V60 Cross Country V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1969 ccm
XC90 Recharge Plug-in Hybrid T8 Core AWD Geartronic 335 kW1969 ccm
XC90 Recharge Plug-in Hybrid Recharge Plug-in Hybrid T8 Core AWD Geartronic 335 kW1969 ccm
S60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1969 ccm
V60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1969 ccm
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW1969 ccm
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW1969 ccm
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW1969 ccm
XC60 T6 Momentum AWD Geartronic 225 kW1999 ccm
S60 V60 DRIVe Kinetic 84 kW2400 ccm
C70 Cabriolet Cabriolet 2.0D Summum Powershift Geartronic 100 kW2435 ccm
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW2953 ccm

Hogyan hasonlít a(z) lökettérfogat a Volvo S70/V70/XC70 a legközelebbi versenytársakhoz?

Volvo S70/V70/XC70 vs. hasonló autók

(Lökettérfogat)
Lökettérfogat: Volvo S70/V70/XC70 vs. hasonló autók
Autó modellLökettérfogat
ALPINA B5 Touring Bi-Turbo 20174395 ccm
ALPINA B3 Touring 20222993 ccm
Audi A6 Avant 50 TDI 20182967 ccm
MINI Clubman John Cooper Works 20191998 ccm
Jaguar XF Sportbrake P250 20211997 ccm
Volvo V60 T6 20181969 ccm
Volvo V70 D2 20131560 ccm
Mercedes-Benz T 160 d Standard 20221461 ccm

Hasonló autók


Compare with ...

TOPlist