Összkerék, Első kerék
Dízel, Super
Automata váltó (duplakuplungos), Automata váltó, Manuális váltó
4 - 6
185 - 250 km/h
220 - 640 Nm
84 - 270 kW
1498 - 2953 ccm
4.7 - 12.7 s
45 - 68 l
1.8 - 10.2 l/100km
4.6 - 14.8 l/100km
1570 - 2048 kg
75 - 90 kg
75 kg
1300 - 1900 kg
750 kg
84 kW / 114 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.9 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 103 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
84 kW / 114 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 12.3 s |
Max. sebesség | 190 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 107 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
88 kW / 120 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.2 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 99 g/km |
Nyomaték | 280 Nm |
88 kW / 120 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.4 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 110 g/km |
Nyomaték | 280 Nm |
90 kW / 122 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.2 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 134 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.2 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 114 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
100 kW / 136 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.2 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 126 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.1 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 111 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.1 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 120 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.4 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.2 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
112 kW / 152 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.6 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 131 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
112 kW / 152 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.6 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 135 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
120 kW / 163 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.2 s |
Max. sebesség | 220 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 114 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
120 kW / 163 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.2 s |
Max. sebesség | 215 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 126 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.3 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 134 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
132 kW / 180 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
133 kW / 181 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.4 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 99 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.4 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 107 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.8 s |
Max. sebesség | 220 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 158 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
140 kW / 190 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.7 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 111 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.7 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 120 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.8 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 143 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
140 kW / 190 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.2 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 131 g/km |
Nyomaték | 300 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.2 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 134 g/km |
Nyomaték | 300 Nm |
147 kW / 200 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.6 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 111 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
147 kW / 200 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.6 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 120 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
158 kW / 215 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.4 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 119 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
158 kW / 215 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.6 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
162 kW / 220 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.4 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 149 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
165 kW / 224 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.4 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 119 g/km |
Nyomaték | 470 Nm |
171 kW / 233 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.3 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 119 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
177 kW / 241 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.5 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 11.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 189 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
180 kW / 245 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.3 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 137 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
186 kW / 253 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.2 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 145 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
206 kW / 280 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.1 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 1.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 48 g/km |
Nyomaték | 640 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 11.2 kWh |
212 kW / 288 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 1.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 48 g/km |
Nyomaték | 640 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 11.2 kWh |
224 kW / 305 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 9.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 14.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 7.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 231 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
225 kW / 306 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.9 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 149 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 163 g/km |
Nyomaték | 430 Nm |
270 kW / 367 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.8 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 186 g/km |
Nyomaték | 470 Nm |
0
2000
1.Generation lett bemutatva.
2004
1.Generation (1. Facelift) lett bemutatva és 1.Generation helyébe lépett.
2009
1.Generation (1. Facelift) lett bemutatva és 1.Generation helyébe lépett.
2010
S60/V60 2. Generation lett bemutatva.
2013
S60/V60 2. Generation (1. Facelift) lett bemutatva és S60/V60 2. Generation helyébe lépett.
2018
S60/V60 3. Generation lett bemutatva és S60/V60 2. Generation (1. Facelift) helyébe lépett.