| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 D | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 2184 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 f | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.0 | Super | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 | Super | 94kW 128HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0 | Super | 94kW 128HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
2015
• 5T
2019
• BP