| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Áram | 225kW 306HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 60 | Áram | 235kW 320HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | -14 000 EUR |
| 3 | 60D | Áram | 244kW 332HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | -8 000 EUR |
| 4 | 75 | Áram | 285kW 388HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | -13 000 EUR |
| 5 | Standard Range | Áram | 310kW 422HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | -4 000 EUR |
| 6 | 75D | Áram | 315kW 428HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | -12 000 EUR |
| 7 | P90D | Áram | 345kW 469HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +42 000 EUR |
| 8 | 70D | Áram | 386kW 525HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | Maximum Range | Áram | 415kW 564HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | -1 000 EUR |
| 10 | P100D | Áram | 515kW 700HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +63 000 EUR |
| 11 | Performance | Áram | 580kW 789HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +16 000 EUR |
2021
• K1