Első kerék
Dízel, Super, Super Plus
Automata váltó (duplakuplungos), Automata váltó, Manuális váltó
4
172 - 247 km/h
130 - 370 Nm
63 - 177 kW
1390 - 1984 ccm
6.4 - 13.7 s
4.5 - 8.4 l/100km
6 - 12 l/100km
1251 - 1450 kg
75 kg
75 kg
1200 - 1400 kg
640 - 710 kg
63 kW / 86 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 13.7 s |
Max. sebesség | 172 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 130 Nm |
75 kW / 102 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.7 s |
Max. sebesség | 184 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 183 g/km |
Nyomaték | 148 Nm |
77 kW / 105 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.3 s |
Max. sebesség | 185 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 135 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.7 s |
Max. sebesség | 185 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
92 kW / 125 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.8 s |
Max. sebesség | 197 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 155 g/km |
Nyomaték | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.3 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 151 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.3 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.8 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 11.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 190 g/km |
Nyomaték | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.4 s |
Max. sebesség | 208 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 12 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 202 g/km |
Nyomaték | 200 Nm |
118 kW / 160 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.3 s |
Max. sebesség | 213 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 176 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
123 kW / 167 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.2 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 370 Nm |
125 kW / 170 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.2 s |
Max. sebesség | 214 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
136 kW / 185 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.8 s |
Max. sebesség | 221 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 11.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 194 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
147 kW / 200 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.3 s |
Max. sebesség | 229 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 11 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 190 g/km |
Nyomaték | 280 Nm |
147 kW / 200 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.2 s |
Max. sebesség | 229 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 190 g/km |
Nyomaték | 280 Nm |
177 kW / 241 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.4 s |
Max. sebesség | 247 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 11.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 199 g/km |
Nyomaték | 300 Nm |
0
2005
1P lett bemutatva.
2009
1P (1. Facelift) lett bemutatva és 1P helyébe lépett.
2012
Leon 5F lett bemutatva és 1P (1. Facelift) helyébe lépett.
2016
Leon 5F (1. Facelift) lett bemutatva és Leon 5F helyébe lépett.
2020
Leon KL lett bemutatva és Leon 5F (1. Facelift) helyébe lépett.