Hátsó kerék
Super Plus
Automata váltó (duplakuplungos), Manuális váltó
4 - 6
275 - 315 km/h
380 - 450 Nm
220 - 368 kW
1988 - 3996 ccm
3 - 5 s
54 - 64 l
6 - 9 l/100km
9 - 12 l/100km
8 - 13 l/100km
9 - 12 l/100km
7 - 12 l/100km
193 - 299 g/km
1410 - 1525 kg
220 kW / 299 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 5 s |
Max. sebesség | 275 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 168 g/km |
Nyomaték | 380 Nm |
220 kW / 299 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 275 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 158 g/km |
Nyomaték | 380 Nm |
257 kW / 350 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 285 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 184 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
257 kW / 350 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 285 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 167 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 290 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 12 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 205 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 290 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 186 g/km |
Nyomaték | 430 Nm |
294 kW / 400 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 293 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 10 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 247 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
294 kW / 400 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 288 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 10 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 15 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 9 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 9 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 230 g/km |
Nyomaték | 430 Nm |
309 kW / 420 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 4 s |
Max. sebesség | 304 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 11 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 251 g/km |
Nyomaték | 420 Nm |
309 kW / 420 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 3 s |
Max. sebesség | 302 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 10 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 16 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 10 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 9 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 242 g/km |
Nyomaték | 430 Nm |
368 kW / 500 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 3 s |
Max. sebesség | 315 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 13 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 22 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 12 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 299 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
2005
987C lett bemutatva.
2009
987C (1. Facelift) lett bemutatva és 987C helyébe lépett.
2012
A Porsche Cayman gyártása leállt.
2013
981C lett bemutatva.
2016
982C lett bemutatva és 981C helyébe lépett.
2024
A Porsche Cayman gyártása leállt.