| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Selection | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1229 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | LPG | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 Selection | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.4 Selection | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1398 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection Easytronic | Dízel | 70kW 95HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 Turbo ecoFlex Selection | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Color Edition | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.4 Turbo ecoFlex Color Edition | Super Plus | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +6 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW