| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Acenta | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 Visia | Super | 72kW 98HP | m () | Első kerék | 4 1497 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 2.2 dCi Limited Edition Acenta | Dízel | 82kW 112HP | m () | Első kerék | 4 2184 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.8 Acenta | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1769 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.8 Acenta Automatik | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1769 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 2.2 dCi Limited Edition Acenta | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 2184 ccm | 0 EUR |
2019
• BP
2021
• AW