Összkerék, Hátsó kerék
Áram
Redukciós váltó
160 - 200 km/h
250 - 600 Nm
125 - 320 kW
3.8 - 7.9 s
16.5 - 18.7 kWh/100km
12 - 13.4 kWh/100km
20.4 - 24.2 kWh/100km
1635 - 1803 kg
50 kg
75 kg
500 kg
500 kg
350 - 520 km
51 - 77 kWh
49 - 74.4 kWh
1-fázisú
DC:50,0-144,0, AC:2,2-11,0 DC:50,0-135,0, AC:2,2-11,0 DC:50,0-140,0, AC:2,2-6,6 DC:50,0-117,0, AC:2,2-6,6 DC:50,0-88,0kW
Típus 2
Lítium-vas-foszfát, Nikkel-kobalt-mangan
CCS
Vezetőoldal hátul
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.7 s |
Max. sebesség | 160 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 17 kWh/100km |
Nyomaték | 250 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 51 kWh |
Akkukapacitás - használható | 49 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 351 km |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.7 s |
Max. sebesség | 160 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 17 kWh/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 11.3 kWh/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 22.8 kWh/100km |
Nyomaték | 250 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 51 kWh |
Akkukapacitás - használható | 49 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 350 km |
150 kW / 204 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.9 s |
Max. sebesség | 160 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 16 kWh/100km |
Nyomaték | 250 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 64 kWh |
Akkukapacitás - használható | 59.5 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 452 km |
150 kW / 204 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.9 s |
Max. sebesség | 160 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 16 kWh/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 12.2 kWh/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12.3 kWh/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 20.4 kWh/100km |
Nyomaték | 250 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 64 kWh |
Akkukapacitás - használható | 59.5 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 450 km |
180 kW / 245 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.5 s |
Max. sebesség | 180 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 11.3 kWh/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12 kWh/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 21.5 kWh/100km |
Nyomaték | 350 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 77 kWh |
Akkukapacitás - használható | 74.4 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 520 km |
320 kW / 435 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 3.8 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 12.7 kWh/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 24.2 kWh/100km |
Nyomaték | 600 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 64 kWh |
Akkukapacitás - használható | 59.5 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 385 km |
0
2022
MG4 1. Generation lett bemutatva.