| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 CDI | Dízel | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 180 CDI 7G-DCT | Dízel | 80kW 109HP | a () | Első kerék | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 180 | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 180 7G-DCT | Super | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 200 CDI | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 2143 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 200 CDI 4MATIC 7G-DCT | Dízel | 100kW 136HP | a () | Összkerék | 4 2143 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 200 | Super | 115kW 156HP | m () | Első kerék | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 200 7G-DCT | Super | 115kW 156HP | a () | Első kerék | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 220 CDI 7G-DCT | Dízel | 125kW 170HP | a () | Első kerék | 4 2143 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 220 d 7G-DCT | Dízel | 130kW 177HP | a () | Első kerék | 4 2143 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 250 | Super | 155kW 211HP | m () | Első kerék | 4 1991 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 250 7G-DCT | Super | 155kW 211HP | a () | Első kerék | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM