| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 1.5 8V E | Normál | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 110 1.5 8V LPG Li | LPG | 56kW 76HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 110 1.5 8V | Normál | 56kW 76HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 110 1.5 8V Spar- | Super | 56kW 76HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 110 1.6 8V LPG | LPG | 57kW 78HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 110 1.6 8V LPG Li | LPG | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 110 1.6 8V Li | Normál | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 110 1.6 8V | Super | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | 0 EUR |
| 9 | 110 1.6 16V LPG | LPG | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 110 1.6 16V | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | 0 EUR |
| 11 | 110 1.6 16V LPG GLi | LPG | 67kW 91HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 12 | 110 1.5 8V | Normál | 67kW 91HP | m () | Első kerék | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
2024
• UZ
2021
• CS
2024
• C1