| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue Titanium | Dízel | 75kW 102HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 EcoBoost Titanium | Super | 84kW 114HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Titanium | Super | 84kW 114HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBoost Trend | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.5 EcoBoost Titanium | Super | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0 EcoBlue Titanium | Dízel | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 EcoBlue Titanium | Dízel | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.5 EcoBoost PHEV Trend | Super / Strom | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2024
• CT