| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 Fire | Normál | 32kW 44HP | m () | Első kerék | 4 999 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | D | Dízel | 33kW 45HP | m () | Első kerék | 4 1301 ccm | +0 EUR |
| 3 | 45 | Normál | 33kW 45HP | m () | Első kerék | 4 903 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 55 Super | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1116 ccm | 0 EUR |
| 5 | 60 Super | Normál | 43kW 58HP | m () | Első kerék | 4 1116 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 60 D | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1698 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 70 SL | Normál | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1302 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 70 Super | Normál | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1302 ccm | +0 EUR |
| 9 | 75 i.e. Kat. S | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2021
• AW