| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 CRD S | Dízel | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.8 S | Normál | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1798 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.0 SE CVT-Automatik | Normál | 115kW 156HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 2.0 SE | Normál | 115kW 156HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.2 CRD SE | Dízel | 120kW 163HP | m () | Első kerék | 4 2143 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.4 R/T | Normál | 125kW 170HP | m () | Első kerék | 4 2359 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | SRT-4 | Normál | 217kW 295HP | m () | Első kerék | 4 2359 ccm | +13 000 EUR |
2019
• BP
2022
• SEH3