Első kerék
LPG, Super
CVT-váltó, Manuális váltó
3
158 - 183 km/h
95 - 200 Nm
49 - 81 kW
999 ccm
10 - 16.7 s
32 - 50 l
4.9 - 5 l/100km
5.9 - 6 l/100km
5.4 - 7.1 l/100km
4.8 - 6 l/100km
5.7 - 8 l/100km
105 - 140 g/km
1089 - 1228 kg
75 kg
80 kg
980 - 1100 kg
545 - 610 kg
49 kW / 67 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 16.7 s |
Max. sebesség | 158 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5.3 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 6 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 4.7 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 5.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 120 g/km |
Nyomaték | 95 Nm |
67 kW / 91 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.7 s |
Max. sebesség | 178 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5.2 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 6.5 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 4.8 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 5.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 118 g/km |
Nyomaték | 160 Nm |
67 kW / 91 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 13.4 s |
Max. sebesség | 169 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 112 g/km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 128 g/km |
Nyomaték | 142 Nm |
74 kW / 101 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 11.6 s |
Max. sebesség | 183 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 6.5 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 8.3 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 6.1 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 6.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 105 g/km |
Nyomaték | 170 Nm |
81 kW / 110 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10 s |
Max. sebesség | 180 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5.5 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 6.3 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 5 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 125 g/km |
Nyomaték | 200 Nm |
0
2008
1.Generation lett bemutatva.
2012
1.Generation lett bemutatva.
2013
2.Generation lett bemutatva.
2016
2.Generation (1. Facelift) lett bemutatva és 2.Generation helyébe lépett.
2020
Sandero 3.Generation lett bemutatva és 2.Generation (1. Facelift) helyébe lépett.