Összkerék, Hátsó kerék
Dízel, Super Plus
Automata váltó, Manuális váltó
3 - 6
195 - 250 km/h
180 - 500 Nm
80 - 250 kW
1496 - 2998 ccm
4.4 - 10.3 s
3.9 - 8 l/100km
3.9 - 10.6 l/100km
1375 - 1615 kg
75 kg
75 kg
1200 - 1500 kg
650 - 750 kg
80 kW / 109 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.9 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 123 g/km |
Nyomaték | 180 Nm |
85 kW / 116 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.4 s |
Max. sebesség | 195 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 3.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 89 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.3 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 103 g/km |
Nyomaték | 270 Nm |
100 kW / 136 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.5 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 123 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.5 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 125 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.7 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 119 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.7 s |
Max. sebesség | 210 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.3 s |
Max. sebesség | 212 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 104 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.1 s |
Max. sebesség | 212 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 105 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
130 kW / 177 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.4 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 132 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
130 kW / 177 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.2 s |
Max. sebesség | 222 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 129 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.1 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 131 g/km |
Nyomaték | 290 Nm |
135 kW / 184 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.1 s |
Max. sebesség | 225 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 126 g/km |
Nyomaték | 290 Nm |
140 kW / 190 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.1 s |
Max. sebesség | 228 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 108 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7 s |
Max. sebesség | 228 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 3.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 4.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 103 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.4 s |
Max. sebesség | 245 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 310 Nm |
160 kW / 218 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.2 s |
Max. sebesség | 243 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 148 g/km |
Nyomaték | 310 Nm |
165 kW / 224 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.3 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 4.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 5.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 114 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
165 kW / 224 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.1 s |
Max. sebesség | 243 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.2 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 130 g/km |
Nyomaték | 310 Nm |
240 kW / 326 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 188 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
240 kW / 326 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.5 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 175 g/km |
Nyomaték | 450 Nm |
250 kW / 340 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.8 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.6 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 179 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
250 kW / 340 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 163 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
0
2004
1er-Reihe E87 lett bemutatva.
2007
1er-Reihe E81/E87/E82/E88 (1. Facelift) lett bemutatva és 1er-Reihe E87 helyébe lépett.
2011
1er-Reihe F20/F21 lett bemutatva.
2012
1er-Reihe F20/F21 lett bemutatva.
2013
1er-Reihe F20/F21 lett bemutatva.
2015
1er-Reihe F20/F21 (1. Facelift) lett bemutatva és 1er-Reihe F20/F21 helyébe lépett.
2017
1er-Reihe F20/F21 (2. Facelift) lett bemutatva és 1er-Reihe F20/F21 (1. Facelift) helyébe lépett.
2019
F40 lett bemutatva és 1er-Reihe F20/F21 (2. Facelift) helyébe lépett.
2024
1er-Reihe F70 lett bemutatva és F40 helyébe lépett.