Összkerék
Dízel, Super, Super Plus
Automata váltó
6 - 8
226 - 250 km/h
500 - 900 Nm
170 - 441 kW
2967 - 3996 ccm
3.8 - 7.1 s
75 - 85 l
2.1 - 13.2 l/100km
8.5 - 14 l/100km
8.3 - 11.8 l/100km
47 - 311 g/km
2170 - 2515 kg
115 - 140 kg
100 kg
2700 - 3500 kg
750 kg
170 kW / 231 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.1 s |
Max. sebesség | 233 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 8.2 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 10.1 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 8.5 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 8.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 215 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
210 kW / 286 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.3 s |
Max. sebesség | 245 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 8.2 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 10.5 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 8.3 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 8.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 216 g/km |
Nyomaték | 600 Nm |
250 kW / 340 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 10.5 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 14.8 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 10.4 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 238 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
280 kW / 381 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.8 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 2.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 47 g/km |
Nyomaték | 600 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 17.9 kWh |
Akkukapacitás - használható | 14.4 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 48 km |
320 kW / 435 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.8 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 8.9 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 12.1 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 9.3 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 8.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 234 g/km |
Nyomaték | 900 Nm |
340 kW / 462 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.4 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 2.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 47 g/km |
Nyomaték | 700 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 17.9 kWh |
Akkukapacitás - használható | 14.4 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 49 km |
373 kW / 507 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 12.6 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 20.5 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12.8 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 286 g/km |
Nyomaték | 770 Nm |
441 kW / 600 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 3.8 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 13.7 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 23.6 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 14 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 11.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 311 g/km |
Nyomaték | 800 Nm |
0
2018
4M lett bemutatva.
2022
4M lett bemutatva.
2023
Q8 4M (1. Facelift) lett bemutatva.