170 kW / 231 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.1 s |
Max. sebesség | 226 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 8.1 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 10.7 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 8.3 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 8.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 213 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
210 kW / 286 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.1 s |
Max. sebesség | 241 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 8.1 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 11.1 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 8.2 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 8.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 213 g/km |
Nyomaték | 600 Nm |
250 kW / 340 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 10.4 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 14.1 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 10.4 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10.4 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 236 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
290 kW / 394 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.7 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 30 g/km |
Nyomaték | 600 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 25.9 kWh |
Akkukapacitás - használható | 22 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 82 km |
360 kW / 490 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 30 g/km |
Nyomaték | 700 Nm |
Akkukapacitás - összesen | 25.9 kWh |
Akkukapacitás - használható | 22 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 83 km |
373 kW / 507 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 12 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 19.5 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 12.2 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 10.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 272 g/km |
Nyomaték | 770 Nm |
0
2018
4M lett bemutatva.
2022
4M lett bemutatva.
2023
Q8 4M (1. Facelift) lett bemutatva.