Összkerék, Első kerék
Dízel, Super, Super Plus
Automata váltó (duplakuplungos), Automata váltó, CVT-váltó, Manuális váltó
4 - 8
205 - 250 km/h
250 - 500 Nm
105 - 331 kW
1798 - 4163 ccm
4.6 - 9.7 s
64 - 65 l
5.2 - 12.1 l/100km
6.4 - 18.1 l/100km
1395 - 1950 kg
80 kg
75 - 90 kg
1300 - 1900 kg
730 - 750 kg
105 kW / 143 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.7 s |
Max. sebesség | 212 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 6.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 135 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
105 kW / 143 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.7 s |
Max. sebesség | 205 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 152 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
118 kW / 160 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.6 s |
Max. sebesség | 226 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 164 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
118 kW / 160 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.6 s |
Max. sebesség | 216 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.4 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 169 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
125 kW / 170 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.3 s |
Max. sebesség | 230 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 5.3 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 139 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
125 kW / 170 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.4 s |
Max. sebesség | 228 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 169 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
125 kW / 170 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.6 s |
Max. sebesség | 218 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 10.3 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 174 g/km |
Nyomaték | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.8 s |
Max. sebesség | 236 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
132 kW / 180 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.9 s |
Max. sebesség | 219 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 174 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
140 kW / 190 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.9 s |
Max. sebesség | 239 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 159 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 7.6 s |
Max. sebesség | 232 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.4 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 7.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 167 g/km |
Nyomaték | 400 Nm |
155 kW / 211 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.6 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 154 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
155 kW / 211 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.9 s |
Max. sebesség | 240 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 167 g/km |
Nyomaték | 350 Nm |
176 kW / 239 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.9 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 7.2 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 9.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 191 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
176 kW / 239 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 6.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 8.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 182 g/km |
Nyomaték | 500 Nm |
195 kW / 265 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 12.5 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 207 g/km |
Nyomaték | 330 Nm |
195 kW / 265 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 8.9 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 13 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 213 g/km |
Nyomaték | 330 Nm |
245 kW / 333 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 9.7 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 13.8 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 7.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 224 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
260 kW / 354 HP
Kézi váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.1 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 12.1 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 18.1 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 8.7 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 288 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
260 kW / 354 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 5.4 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 10.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 15.7 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 7.9 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 256 g/km |
Nyomaték | 440 Nm |
331 kW / 450 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 4.6 s |
Max. sebesség | 250 km/h |
Kombinált fogyasztás (NEDC) | 10.8 l/100km |
Városi fogyasztás (NEDC) | 14.9 l/100km |
Vidéki utak (NEFZ) | 8.5 l/100km |
CO2 kibocsátás (NEDC) | 252 g/km |
Nyomaték | 430 Nm |
0
2007
8F/8T lett bemutatva.
2011
8F/8T (1. Facelift) lett bemutatva és 8F/8T helyébe lépett.
2016
A5 F5 lett bemutatva és 8F/8T (1. Facelift) helyébe lépett.
2019
A5 F5 lett bemutatva és 8F/8T (1. Facelift) helyébe lépett.
2020
A5 F5 (1. Facelift) lett bemutatva.
2024
A5 B10 lett bemutatva.