Összkerék, Első kerék
Dízel, Super
Automata váltó (duplakuplungos), Automata váltó
4
194 - 212 km/h
240 - 320 Nm
96 - 206 kW
1332 - 1598 ccm
6.2 - 10.9 s
43 - 55 l
1.3 - 5.3 l/100km
4.3 - 5.2 l/100km
5.6 - 6.3 l/100km
26 - 140 g/km
1600 - 1910 kg
75 kg
50 kg
1025 - 1500 kg
500 - 700 kg
96 kW / 131 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 10.9 s |
Max. sebesség | 194 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 140 g/km |
Nyomaték | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 9.6 s |
Max. sebesség | 200 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5.7 l/100km |
Fogyasztás rövid utakon (WLTP) | 4.7 l/100km |
Külvárosi fogyasztás (WLTP) | 5.5 l/100km |
Fogyasztás autópályán (WLTP) | 6.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 129 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
118 kW / 160 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 8.8 s |
Max. sebesség | 212 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 5.6 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 127 g/km |
Nyomaték | 240 Nm |
206 kW / 280 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.2 s |
Max. sebesség | 206 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 26 g/km |
Akkukapacitás - összesen | 15.5 kWh |
Akkukapacitás - használható | 12 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 63 km |
206 kW / 280 HP
Automata váltóGyorsulás 0-100km/h | 6.2 s |
Max. sebesség | 206 km/h |
Kombinált fogyasztás (WLTP) | 1.1 l/100km |
CO2 kibocsátás (WLTP) | 26 g/km |
Akkukapacitás - összesen | 15.5 kWh |
Akkukapacitás - használható | 12 kWh |
Hatótáv (WLTP) | 69 km |
0
2022
Tonale 965 lett bemutatva.